Den senaste månaden har kursen sjunkit (det är inte konstigt) men samtidigt halverade bolaget sin belåning i mitten på veckan? Givetvis kan de ha haft pengar över, men enligt senaste rapporten per 31/3 var kassan inte av den storleken. Iofs hade de några riktade emissioner i april och maj som inbringade ca 2 Mrd kr.
Den mest rimliga förklaringen är dock en större utförsäljning av portföljen, vilket antyds via det minskade NAV (-20 % på två veckor). Då portföljen består av onoterade bolag är detta mycket svårt att kontrollera. Samtidigt undrar man i såna fall varför de inte har meddelat detta?
Man undrar dock varför de inte vågar belåna portföljen i samma utsträckning? Har förutsättningarna ändrats?
Frågan är om det är en säljindikation eller inte? Personligen tror jag det.
Datum/kurs/NAV enligt bolaget/Belåningsgrad av NAV enligt bolaget
18/7: 65,73 /81,67 /9,4%
17/7: 64,00 /82,54 /9,3 %
16/7: 60,00 /83,84 /9,0 %
15/7: 57,00 /86,93 /17,9 %
14/7: 64,00 /87,86 /17,8 %
10/7: 67,00 /91,61 /19,4 %
9/7: 70,00 /89,90 /19,9 %
8/7: 71,00 /91,05 /19,6 %
7/7: 73,00 /93,00 /19,3 %
3/7: 74,75 /96,77 /18,6 %
2/7: 75,50 /98,31/ 18,5 %
1/7: 76,75 /100,33 /18,2 %
30/6: 74,00 /99,83 /18,1 %
27/6: 77,00 /99,42 /18,3%
26/6: 79,00 /101,77 /18,0%
24/6: 80,50 /103,47 /17,8 %
23/6: 80,00 /104,56 /17,6 %
19/6: 77,25 /102,57 /17,9 %
18/6: 77,00 /102,10 /17,9 %
11/6: 80,00 /104,49 /17,4 %
10/6: 81,00 /100,29 /18,0 %
9/6: 80,75 /99,51 /18,0 %
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar